客戶名單
共 1491 位客戶
總客戶
1491
新客
1015
首次聯絡
回頭客
476
多次聯絡
沉睡客戶
0
180日+ 未聯絡
| 客人 | 對話/訊息 | 首次聯絡 | 最後聯絡 | 渠道 | 主要服務 | 預約 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha ****0625 | 1 / 8 | 2026年10月27日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 疫苗 | 1 | 新客 | 查看 → |
TC🐏 ****3209 | 2 / 6 | 2026年9月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | — | 疫苗 | 1 | 回頭客 | 查看 → |
ᴘᴜɪʏɪɴɢ 佩盈🐾 ****7781 | 6 / 151 | 2026年9月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 急症 | — | 回頭客 | 查看 → |
Yanyan ****2015 | 1 / 14 | 2026年10月27日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 健康檢查 | — | 新客 | 查看 → |
ii ****1724 | 1 / 5 | 2026年10月27日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 其他 | — | 新客 | 查看 → |
Rosana Ho ****1929 | 1 / 26 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 純諮詢 | — | 新客 | 查看 → |
T.yAu♈️💬 ****1583 | 4 / 37 | 2026年9月27日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 純諮詢 | 1 | 回頭客 | 查看 → |
King ****8126 | 1 / 17 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 藥物 | — | 新客 | 查看 → |
🤍JOEY🤍 ****7902 | 2 / 30 | 2026年10月24日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 疫苗 | — | 回頭客 | 查看 → |
Mixyip👸🏽 ****3646 | 3 / 45 | 2026年10月6日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 其他 | — | 回頭客 | 查看 → |
天佑~ ****5831 | 3 / 42 | 2026年10月5日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 疫苗 | 1 | 回頭客 | 查看 → |
Anna ****6813 | 1 / 7 | 2026年10月27日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 其他 | — | 新客 | 查看 → |
Sharon Yueh ****3585 | 2 / 40 | 2026年10月21日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 疫苗 | 2 | 回頭客 | 查看 → |
Apple 🍎 ****0109 | 3 / 29 | 2026年9月25日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 其他 | 1 | 回頭客 | 查看 → |
Sammul ****0881 | 1 / 4 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | — | — | — | 新客 | 查看 → |
Na🫧 ****5230 | 1 / 13 | 2026年10月25日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 純諮詢 | — | 新客 | 查看 → |
꧁꧁✬◦Jack◦✬꧂ ****0488 | 1 / 5 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 其他 | — | 新客 | 查看 → |
Jclok ****1944 | 1 / 7 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | Instagram(客人提及) | 其他 | — | 新客 | 查看 → |
LUN ****2814 | 1 / 4 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | — | — | — | 新客 | 查看 → |
Mayanne ****4920 | 5 / 202 | 2026年9月12日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 皮膚 | — | 回頭客 | 查看 → |
K ****4565 | 1 / 10 | 2026年10月25日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 牙科 | — | 新客 | 查看 → |
😈Hazel😈 ****9659 | 1 / 8 | 2026年10月26日 | 2026年10月27日 1 週前 | 未知 | 絕育 | — | 新客 | 查看 → |
Assembtek ****6378 | 1 / 3 | 2026年10月26日 | 2026年10月26日 1 週前 | 未知 | 藥物 | — | 新客 | 查看 → |
YY CHEUNG ****1531 | 7 / 45 | 2026年9月12日 | 2026年10月26日 1 週前 | 未知 | 其他 | — | 回頭客 | 查看 → |
JP ****7010 | 1 / 5 | 2026年10月26日 | 2026年10月26日 1 週前 | 未知 | 其他 | — | 新客 | 查看 → |
共 1491 位客戶,第 1–25 條